마감판로ㆍ해외진출모집중심사기준 있음
2026년 독일베를린가전박람회(IFA) 수출컨소시엄 한국관 참가기업 모집 안내
주관기관 | 민간접수 마감 2026.04.17
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전국 (지역 제한 없음)
- 업력·창업 단계
업력 제한 없음
주요 정보
- 지원 유형
- 판로ㆍ해외진출
- 주관기관
- 민간
- 지원 대상
- 일반기업
- 지원 지역
- 전국
- 신청 기간
- 2026.03.25 ~ 2026.04.17마감
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
본회에서는 “독일베를린가전박람회(IFA)” 수출컨소시엄을 구성하여 중소기업의 해외 판로확대 및 신규 바이어 발굴 등 단계별 해외시장 진출을 지원코자 참가기업을 모집하오니 많은 참여 바랍니다.
신청 대상 상세
스마트홈, 디지털헬스 및 AI 서비스·플랫폼 등 혁신 제품 및 솔루션 보유기업으로 중소기업 기본법 제2조에 따른 중소기업
심사기준
2026년 독일베를린가전박람회(IFA) 수출컨소시엄 한국관 참가기업 모집 안내 평가 루브릭
📋 프로젝트 개요
- 프로젝트명: 2026년 독일베를린가전박람회(IFA) 수출컨소시엄 한국관 참가기업 모집 안내
- 주관기관: 민간
- 지원규모: N/A
- 신청기간: 20260325 ~ 20260417
- 생성일시: 2024-04-16 17:00:00
🎯 평가 기준표 (총 115점)
| 평가항목 | 세부항목 | 평가내용 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 수출역량 및 잠재력 | 수출액 | - 직전년도 수출실적: 500만불 이상 (15점)<br>- 직전년도 수출실적: 100~500만불 미만 (12점)<br>- 직전년도 수출실적: 10만~100만불 미만 (9점)<br>- 직전년도 수출실적: 10만불 미만 (6점) | 15점 |
| 수출증가율 | - 직전년도 수출증가율: 50% 이상 (15점)<br>- 직전년도 수출증가율: 20~50% 미만 (12점)<br>- 직전년도 수출증가율: 0~20% 미만 (9점)<br>- 직전년도 수출증가율: 0% 미만 (6점) | 15점 | |
| 해외마케팅 추진실적 | - 해외연도, 동일 주관단체 전시사업 참여 횟수: 1회 이하 (10점)<br>- 해외연도, 동일 주관단체 전시사업 참여 횟수: 2회 이하 (8점)<br>- 해외연도, 동일 주관단체 전시사업 참여 횟수: 3회 이상 (5점) | 10점 | |
| 참여기업의 제품 및 기술수준 | - 혁신성, 정부인증 등 제품 및 기술 보유기업<br>- 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인) 보유기업<br>- 해외규격인증 보유기업(CE, UL, CCC 등)<br>- GD(Good Design) 마크 등 정부인증 우수디자인<br>- NT, KT, EM, 상표PPM, GQ 등 우수기술 인증<br>- 정부 R&D 사업에 참여하여 성공한 기업<br>- 기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서 보유기업<br>- R&D 매출 성과 우수기업<br>*(5개 이상(25점), 4개 이상(20점), 3개 이상(15점), 2개 이상(10점), 1개 이상(5점), 해당없음(0점))* | 25점 | |
| 수출성장성 | - 과거 국가에 대한 시장조사 등 준비 및 성과<br>- 모집시점 기준 해외 전시회(상담회) 파견국에 대해 최근2년내 수출을 포함한 실적 보유 기업<br>- 모집시점 기준 해외 전시회(상담회) 파견국에 대해 MOU 체결 실적 보유 기업<br>- 마케팅 계획(상표권, 글로벌로그, 홈페이지, 영상/홍보 등) 보유 기업<br>- 해외 전시회(상담회) 파견국에 대해 최근2년내 온·오프라인 마케팅 실적 보유 기업<br>- 원가 절감방안 및 품질관리 활동 등 제품·가격 경쟁력 보유 기업<br>*(4개 이상(15점), 3개 이상(10점), 1개 이상(5점), 해당없음(0점))* | 15점 | |
| 수출국 다변화 노력 | - 신시장 개척 노력 사항 (예시): 온라인 프로모션(홈페이지 구축, SNS 활용, 현지물류 연계 등)<br>- 수출 관련 브로슈어 제작 및 배포<br>- 시장조사보고서, 컨설팅 보고서 등 보유 여부<br>- 현지 네트워크 구축<br>- 현지 바이어와 전략 진행 내용<br>- 해외전시회(상담회) 참여 현황 등<br>*(우수(10점), 양호(5점), 보통(3점), 미흡(0점))<br>*※ 신시장: 모집연도 기준 직전연도 수출국 중 그 이전연도 수출국 외 신규수출국을 의미 (예) '25년 모집 시 '23년 '24년 신규수출국 수* | 20점 | |
| 신규수출국 수 | - 0개국(0점)<br>- 1개국(1점)<br>- 2개국(2점)<br>- 3개국(3점)<br>- 4개국(4점)<br>- 5개국 이상(5점) | 5점 | |
| 신규수출국 수출실적 | - 0$(0점)<br>- 5만$ 이하(1점)<br>- 5만$ 초과 10만$ 이하(2점)<br>- 10만$ 초과 50만$ 이하(3점)<br>- 50만$ 초과 100만$ 이하(4점)<br>- 100만$ 초과(5점) | 5점 | |
| 가점 | - 혁신형 중소기업 (이노비즈, 메인비즈, 벤처기업) 1점<br>- 여성기업, 장애인기업 1점<br>- 혁신 기술 보유기업 (최근 3년 이내 CES (최고)혁신상 수상기업, 예비/아기 유니콘 기업, 초격차 스타트업, 소부장 스타트업 100, 소부장 강소기업, 그린뉴딜100 지정기업) 각 1점 (최대 2점)<br>- 우수 중소기업 (납품대금 연동제 동행기업, 소부장경쟁력위원회 상생모델 지정기업, 인재육성형 중소기업, 명문장수기업, 지역혁신 선도기업, 지역스타기업, 글로벌강소기업, 1000+ 프로젝트 지정기업, K-수출전략품목 지정기업) 각 1점 (최대 2점)<br>- 중소기업 수출 유공 포상(간접수출 우수) 기업 또는 서비스수출 실적 보유기업 1점 | 5점 |
📋 신청 자격 및 요건
신청 자격
- 스마트홈, 디지털헬스, 생활가전 및 AI 서비스·플랫폼 분야의 혁신 제품·솔루션을 보유한 중소기업 (중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 한함)
- IFA NEXT 참가기업 선정 기준에 따라 적합성 심사를 통과한 기업
- 수출컨소시엄 사업 참여기업 평가기준에 따른 최종 선정
제출 서류
- 수출컨소시엄 사업 신청서
- 사업자등록증 1부
- 중소기업확인서 1부
- 회사소개서(국/영문) 및 요약서 1부
- 수출컨소시엄 사업 참가 동의서 1부
- 기업정보활용 동의서 1부
- 수출성장성 평가표 1부
- 통장사본 1부
- 국세 및 지방세 완납증명서 1부
- 재무제표(2024~2025) 1부
- 수출실적증명서(2024~2025) 1부
- 해외인증/정부인증 등 제품 및 기술 보유기업
- 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인) 보유기업
- 해외규격인증 보유기업(CE, UL, CCC 등)
- GD(Good Design) 마크 등 정부인증 우수디자인
- NT, KT, EM, 상표PPM, GQ 등 우수기술 인증
- 정부 R&D 사업에 참여하여 성공한 기업
- 기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서 보유기업
- R&D 매출 성과 우수기업
- 이노비즈, 메인비즈 벤처기업, 여성기업, 장애인기업, 명문장수기업, 스마트공장 참여기업, PL(제조물배상책임) 단체보험가입기업, 중소기업협동조합, 공동사업 참여기업, 납품대금 연동제 참여기업, 글로벌강소기업, 1000+ 프로젝트 지정기업, 환변동보험 가입기업, 대한민국 동행축제 참여기업, 브랜드K 기업