상시경영모집중심사기준 있음
[전북] 무주군 2026년 3차 지역특화형(농식품기업) 스마트공장 구축지원사업 수시모집 공고
주관기관 | 전북테크노파크접수 마감 모집 완료시
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전북 소재 기업·창업자 대상
주요 정보
- 지원 유형
- 경영
- 주관기관
- 전북테크노파크
- 지원 대상
- 중소기업
- 지원 지역
- 전북
- 신청 기간
- - ~ 모집 완료시상시
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
15 크레딧 · 공고당 1회
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
중소기업 제조 현장의 경쟁력 제고를 위하여 중소벤처기업부에서 추진하고 있는「2026년도 전북 지역특화형(농ㆍ식품기업) 스마트공장 구축사업」의 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
☞ 전북특별자치도내 중소ㆍ중견 농ㆍ식품 제조기업 중 스마트공장 구축이 필요한 제조기업
※ 자세한 지원대상 공고문 참조
☞ 정보통신기술(ICT)로 제품의 기획-설계-제조-판매 과정을 통합하여 제조 공정을 최적화하는 스마트공장 구축지원
- 제품설계ㆍ생산공정 개선 등을 위한 스마트공장 솔루션 구축 및 솔루션과 연동되는 자동화장비ㆍ제어기ㆍ센서 등 구축 지원
신청 대상 상세
중소기업
심사기준
※ 공고 원문에서 AI로 자동 추출한 평가지표입니다.
| 평가항목 | 배점 | 내용 |
|---|---|---|
| 도입·공급기업 역량 | 35 | 상시 종업원 수, 매출액, 수출액(해당되는경우), 영업이익, 부채비율 등 기업 현황이 양호하고 지속 가능한 기업인가? (10점), 도입기업의 현재 모습(현행업무분석을 통한 문제점 도출 등)을 정확히 제시하였는가? (10점), 도입기업의 자부담비율 등을 통해 스마트공장 고도화 및 확장에 대한 의지를 충분히 제시하였는가? (10점), 공급기업의 사업수행 전문성(기술력) 및 투입인력(개발PM 등)의 적정성을 적절하게 제시하고 있는가? (5점) |
| 스마트공장 구축 목표 설정 타당성 | 20 | 스마트공장 구축 '주요 내용'의 범위가 명확하고, '목표수준'에 부합되도록 작성되었는가? (10점), 수행하고자 하는 '주요 공정별 스마트화 추진 목표'의 내용이 데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등의 활용도가 높을 것으로 예상되며, '목표수준' 달성에 적합한가? (10점) |
| 스마트공장 구축 내용 적절성 | 20 | '데이터집계 포인트'의 제시가 도입기업 제조공정도를 토대로 각 공정별 수집 대상 데이터의 종류와 집계방법(자동, 반자동, 수동) 등을 정확히 제시하였는가? (10점), '솔루션 기능 구성도'가 도입기업 업종의 목표수준에 부합되는 기능으로 적절히 제시되었는가? (10점) |
| 스마트공장 구축 목표달성 가능성 | 25 | 성과지표 설정이 타당한가? (10점), '추진조직 및 업무분장'과 '지원계획' 등에서 도입기업/공급기업의 투입인력이 사업수행에 적절한가? (10점), '추진일정 총괄표'와 '산출물 예정 목록'간의 단계가 일치하며, '산출물 예정 목록'에서 각 단계별 필수 산출물이 적절하게 제시되어 있는가? (5점) |
| 가점 | 5 | 가점 항목(스마트공장 수준확인, 스마트제조 표준, 솔루션 가동률, 글로벌강소기업, SaaS, 도내 농산물, 지역 3년 이상)에 해당 시 최대 5점(항목당 3점, 최대 2개 인정) |
총점: 100점