마감수출심사기준 있음
[서울] 2026년 2차 SCEWC 서울관 참여기업 모집 공고
주관기관 | 서울AI재단접수 마감 2026.07.24
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전국 (지역 제한 없음)
주요 정보
- 지원 유형
- 수출
- 주관기관
- 서울AI재단
- 지원 대상
- 중소기업
- 지원 지역
- 전국
- 신청 기간
- 2026.07.07 ~ 2026.07.24마감
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
서울AI재단에서는 글로벌 리딩 스마트도시 서울의 경쟁력을 높이고 혁신 AI 솔루션 보유 기업의 해외진출을 지원하기 위해「SCEWC 2026 서울관」을 추진하며, 이에 따라 다음과 같이 참여기업을 선정ㆍ지원하오니 관심 있는 기업 관계자분들의 많은 참여 바랍니다.
☞ SCEWC 2026 서울관 참여를 희망하는 기업
- (공통사항) 전시회 성격(스마트도시, AI)에 부합하는 솔루션을 보유한 서울 기업
- (단독부스) 해외시장 진출 준비(영어 인력 보유, 국내 사업화 완료, 시장조사 및 국제 전시행사 참여 이력 등)가 된 기업
- (공동부스) 해외시장에서 자사 솔루션의 시장성을 확인하고자 하는 업력 3년 미만의 창업기업
- 전시분야 : 실행기술, 에너지ㆍ환경, 모빌리티, 거버넌스ㆍ경제, 리빙ㆍ포용 등
※ 사업장(본사, 공장, 연구소, 지사) 소재지가 서울인 기업 한정
☞ 부스구성, 사전 및 현장 프로그램, 항공 및 숙박 등 지원
※ 자세한 지원내용 공고문 참조
신청 대상 상세
중소기업
심사기준
※ 공고 원문에서 AI로 자동 추출한 평가지표입니다.
단독부스
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 대표성 | 20 | 서울관을 통해 해외시장에 소개할 만한 기업·솔루션 경쟁력이 있는가? / 서울시 AI·스마트도시 정책, 도시문제 해결, 시민 체감 서비스와의 연계 가능성이 있는가? |
| 혁신성 | 30 | 자사 솔루션이 유사 시장에서 차별화될 수 있는 전문성과 혁신성이 있는가? / 핵심 서비스 내용에 대해 직접 기술력을 보유하고 있는가? |
| 시장진출 가능성 | 40 | 국내외 시장 수요와 기술 발전 흐름을 고려할 때, 제품·서비스의 확산 가능성이 있는가? / 목표시장, 고객군, 협력대상, 준비현황 등을 고려할 때 해외시장 진출 또는 협력 계획이 타당한가? |
| 참가목표 적절성 | 10 | 자사가 보유한 솔루션이 SCEWC 및 서울관 참가 취지와 부합하는가? / 서울관 참가 목표와 현장 활용계획이 구체적으로 제시되었는가? |
공동부스
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 연계성 | 25 | 자사 솔루션이 서울시 AI·스마트도시 정책, 도시문제 해결, 시민 체감 서비스와 연계 가능성이 있는가? / 서울 소재 혁신기업으로서 서울관 공동부스에서 소개할 만한 공공성 ·확산성·대표성을 보유하고 있는가? |
| 혁신성 | 25 | 자사 솔루션이 유사 시장 또는 기존 서비스 대비 차별화될 수 있는 기술·서비스 혁신성을 보유하고 있는가? / 핵심 서비스에 대한 자체 기술력, 데이터, 알고리즘, 제품화 역량 등 실질적 경쟁력을 보유하고 있는가? |
| 공동부스 적합성 | 25 | 제한된 공동부스 공간 내에서 솔루션의 핵심 기능과 활용 가치를 명확하게 전시·시연할 수 있는가? / 현장 방문객, 해외 도시·기관·바이어를 대상으로 짧은 시간 내 설명 가능한 피칭 메시지와 영문 자료를 준비할 수 있는가? |
| 시장진출 준비도 | 15 | 해외시장 진출 계획이 기업 성장단계에 비추어 타당하며, 실현 가능한 준비 현황을 갖추고 있는가? |
| 참가목표 적절성 | 10 | 공동부스 참가 목적이 서울관 운영 취지와 부합하고, 참가를 통해 달성하고자 하는 목표가 명확한가? / 상담, 리드 확보, 후속 미팅, 투자유치, 실증 연계 등 성과 창출을 위한 세부 계획이 구체적으로 제시되어 있는가? |
선정기준
- 평가결과 평균 70점 이상 득점기업 — 배점 미기재 — 고득점 순(소수점 셋째자리에서 반올림)으로 순위 배정 및 선정 / 후보기업에는 예비번호 부여