D-6경영모집중마감임박심사기준 있음
2026년 2차 웹소설 IP 저작화 지원 사업 추가모집 공고
주관기관 | 한국출판문화산업진흥원접수 마감 2026.10.14
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전국 (지역 제한 없음)
주요 정보
- 지원 유형
- 경영
- 주관기관
- 한국출판문화산업진흥원
- 지원 대상
- 중소기업
- 지원 지역
- 전국
- 신청 기간
- 2026.09.28 ~ 2026.10.14D-6
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
15 크레딧 · 공고당 1회
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
웹소설의 원천콘텐츠 가치를 극대화하고, 다양한 장르 확장을 통한 고부가가치 창출을 도모하고자 「2026년 웹소설 IP 2차 저작화 지원 사업」을 다음과 같이 공고하오니, 관계자 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.
☞ 사업자등록증을 보유한 사업자로서, 웹소설 지식재산권(IP, Intellectual Property) 보유한 콘텐츠 제공업체(CP, Content Provider) 또는 콘텐츠 제작사
☞ 웹소설 IP를 활용하여 다른 매체의 영역으로 확장하는 기획ㆍ개발ㆍ제작ㆍ비용 지원
- 영상(영화, 드라마, OTT)를 위한 기획ㆍ개발 비용 지원
- 공연화(연극), 뮤지컬를 위한 기획ㆍ개발 비용 지원
- 웹소설 IP(캐릭터ㆍ세계관 포함) 기반 상품 개발ㆍ제작 및 판매 개시 또는 팝업스토어 운영을 위한 비용 지원
신청 대상 상세
중소기업
심사기준
※ 공고 원문에서 AI로 자동 추출한 평가지표입니다.
| 평가항목 | 배점 | 내용 |
|---|---|---|
| 수행역량 및 전문성 | 30 | 신청사의 인적·물적 자원 및 유사 사업 수행 실적, 참여 인력의 전문성 및 업무 분장의 적정성, 재무건전성(신용평가등급), 자부담 능력(총사업비 대비 자기부담금 비율) |
| 사업계획의 타당성 | 30 | 사업 취지(웹소설 IP 확장에 대한 이해도 및 목표 설정의 적정성), 수행 일정(단계별 추진 로드맵 및 리스크 관리 방안의 구체성), 사업비 산출 근거의 명확성 및 항목별 편성의 효율성 |
| 과제 경쟁력 및 시장성 | 40 | 사업화 과제 내용과 지원 사업 취지의 일치 여부, 사업 기간 내 결과물 완성 가능성 및 구체적인 결과물 도출 계획, 기획의 참신성 및 독창성 |
| 우대사항 | 2 | 웹소설 표준계약서 활용 실적: 2점 (제출 시 2점, 미제출 시 0점 / 총점에 가산) |
| 사업 기획의 전략성 | 30 | 사업 목적과 필요성 및 목표 시장(타겟) 분석의 적절성, 원천 콘텐츠(웹소설)의 특성을 살린 2차 저작화 기획의 우수성, 시장 경쟁력을 갖춘 고품질 결과물 도출 가능성 및 기획 완성도 |
| 사업 수행의 실행력 | 35 | 수행 일정의 현실성 및 단계별 공정 관리(모니터링) 계획의 구체성, 수행 과정에서 예상되는 장애 요소 분석 및 대응 방안의 적절성, 기간 내 과제 수행 완료를 위한 제작 공정 및 자원 투입 계획 적정성 |
| 기대효과 | 35 | 경제적 기대(수익·대중성 확보 가능성 및 콘텐츠 확장성(OSMU)), 유통망(플랫폼 등) 확보 계획 및 온·오프라인 홍보 전략의 구체성, 사업 종료 후 해당 IP의 활용도 및 향후 비즈니스 모델의 구체성 |
총점: 102점
| 평가항목 | 배점 | 내용 |
|---|---|---|
| 수행역량 및 전문성 | 30 | 신청사의 인적·물적 자원 및 유사 사업 수행 실적, 참여 인력의 전문성 및 업무 분장의 적정성, 재무건전성(신용평가등급), 자부담 능력(총사업비 대비 자기부담금 비율) |
| 사업계획의 타당성 | 30 | 사업 취지(웹소설 IP 확장에 대한 이해도 및 목표 설정의 적정성), 수행 일정(단계별 추진 로드맵 및 리스크 관리 방안의 구체성), 사업비 산출 근거의 명확성 및 항목별 편성의 효율성 |
| 과제 경쟁력 및 시장성 | 40 | 사업화 과제 내용과 지원 사업 취지의 일치 여부, 사업 기간 내 결과물 완성 가능성 및 구체적인 결과물 도출 계획, 기획의 참신성 및 독창성 |
| 우대사항 | 2 | 웹소설 표준계약서 활용 실적: 2점 (제출 시 2점, 미제출 시 0점 / 총점에 가산) |
| 사업 기획의 전략성 | 30 | 사업 목적과 필요성 및 목표 시장(타겟) 분석의 적절성, 원천 콘텐츠(웹소설)의 특성을 살린 2차 저작화 기획의 우수성, 시장 경쟁력을 갖춘 고품질 결과물 도출 가능성 및 기획 완성도 |
| 사업 수행의 실행력 | 35 | 수행 일정의 현실성 및 단계별 공정 관리(모니터링) 계획의 구체성, 수행 과정에서 예상되는 장애 요소 분석 및 대응 방안의 적절성, 기간 내 과제 수행 완료를 위한 제작 공정 및 자원 투입 계획 적정성 |
| 기대효과 | 35 | 경제적 기대(수익·대중성 확보 가능성 및 콘텐츠 확장성(OSMU)), 유통망(플랫폼 등) 확보 계획 및 온·오프라인 홍보 전략의 구체성, 사업 종료 후 해당 IP의 활용도 및 향후 비즈니스 모델의 구체성 |
총점: 102점
| 평가항목 | 배점 | 내용 |
|---|---|---|
| 수행역량 및 전문성 | 30 | 신청사의 인적·물적 자원 및 유사 사업 수행 실적, 참여 인력의 전문성 및 업무 분장의 적정성, 재무건전성(신용평가등급), 자부담 능력(총사업비 대비 자기부담금 비율) |
| 사업계획의 타당성 | 30 | 사업 취지(웹소설 IP 확장에 대한 이해도 및 목표 설정의 적정성), 수행 일정(단계별 추진 로드맵 및 리스크 관리 방안의 구체성), 사업비 산출 근거의 명확성 및 항목별 편성의 효율성 |
| 과제 경쟁력 및 시장성 | 40 | 사업화 과제 내용과 지원 사업 취지의 일치 여부, 사업 기간 내 결과물 완성 가능성 및 구체적인 결과물 도출 계획, 기획의 참신성 및 독창성 |
| 우대사항 | 2 | 웹소설 표준계약서 활용 실적: 2점 (제출 시 2점, 미제출 시 0점 / 총점에 가산) |
| 사업 기획의 전략성 | 30 | 사업 목적과 필요성 및 목표 시장(타겟) 분석의 적절성, 원천 콘텐츠(웹소설)의 특성을 살린 2차 저작화 기획의 우수성, 시장 경쟁력을 갖춘 고품질 결과물 도출 가능성 및 기획 완성도 |
| 사업 수행의 실행력 | 35 | 수행 일정의 현실성 및 단계별 공정 관리(모니터링) 계획의 구체성, 수행 과정에서 예상되는 장애 요소 분석 및 대응 방안의 적절성, 기간 내 과제 수행 완료를 위한 제작 공정 및 자원 투입 계획 적정성 |
| 기대효과 | 35 | 경제적 기대(수익·대중성 확보 가능성 및 콘텐츠 확장성(OSMU)), 유통망(플랫폼 등) 확보 계획 및 온·오프라인 홍보 전략의 구체성, 사업 종료 후 해당 IP의 활용도 및 향후 비즈니스 모델의 구체성 |
총점: 102점