상시기술모집중심사기준 있음
[전북] 김제시 2026년 5차 지역특화형(농ㆍ식품기업) 스마트공장 구축지원 사업 공고
주관기관 | 전북테크노파크접수 마감 모집 완료시까지
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전북 소재 기업·창업자 대상
주요 정보
- 지원 유형
- 기술
- 주관기관
- 전북테크노파크
- 지원 대상
- 중소기업
- 지원 지역
- 전북
- 신청 기간
- - ~ 모집 완료시까지상시
- 지원 규모
- 최대 0.8억원
AI 공고 요약
공고당 1회 15크레딧
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
중소기업 제조 현장의 경쟁력 제고를 위하여 중소벤처기업부에서 추진하고있는「2026년도 전북 지역특화형(농ㆍ식품기업) 스마트공장 구축사업」의 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
☞ 전북특별자치도내 중소ㆍ중견 농ㆍ식품 제조기업 중 스마트공장 구축이 필요한 제조기업
※ 자세한 지원대상 공고문 참조
☞ 정보통신기술(ICT)로 제품의 기획-설계-제조-판매 과정을 통합하여 제조 공정을 최적화하는 스마트공장 구축지원
- 제품설계ㆍ생산공정 개선 등을 위한 스마트공장 솔루션 구축 및 솔루션과 연동되는 자동화장비ㆍ제어기ㆍ센서 등 구축 지원
- 기초 (최대 9개월, 최대 0.8억원 이내) 지원
※ 자세한 지원내용 공고문 참조
신청 대상 상세
중소기업
심사기준
※ 공고 원문에서 AI로 자동 추출한 평가지표입니다.
서면평가
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| ∘데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등 스마트공장의 특성을 적용할 제조공정의 보유 또는 운영할 계획이 있는가? | 15 | [스마트공장 구축 필요성 (30점)] ∘데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등 스마트공장의 특성을 적용할 제조공정의 보유 또는 운영할 계획이 있는가? |
| ∘스마트공장 구축 시 데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등의 활용도가 높을 것으로 예상되는가? | 15 | [스마트공장 구축 필요성 (30점)] ∘스마트공장 구축 시 데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등의 활용도가 높을 것으로 예상되는가? |
| ∘공정개선 및 스마트공장 고도화 목적과 부합하고 있는가? | 15 | [지원 적정성 (35점)] ∘공정개선 및 스마트공장 고도화 목적과 부합하고 있는가? |
| ∘도입기업의 현재 모습(현행업무분석을 통한 문제점 도출 등)을 정확히 제시하였는가? | 10 | [지원 적정성 (35점)] ∘도입기업의 현재 모습(현행업무분석을 통한 문제점 도출 등)을 정확히 제시하였는가? |
| ∘’데이터에 기반하여 생산공정을 관리하고 개선하는 지능형공장‘ 구현을 목표로 하는가? | 10 | [지원 적정성 (35점)] ∘’데이터에 기반하여 생산공정을 관리하고 개선하는 지능형공장‘ 구현을 목표로 하는가? |
| ∘공급기업의 사업수행 전문성(기술력) 및 투입인력(개발PM 등)이 적절하게 제시되어 있는가? | 15 | [공급기업 역량 (15점)] ∘공급기업의 사업수행 전문성(기술력) 및 투입인력(개발PM 등)이 적절하게 제시되어 있는가? |
| ∘매출액 증가율 | 5 | [도입기업 역량 (20점, 정량평가)] ∘매출액 증가율 |
| ∘영업이익 증가율 | 5 | [도입기업 역량 (20점, 정량평가)] ∘영업이익 증가율 |
| ∘부채비율 | 5 | [도입기업 역량 (20점, 정량평가)] ∘부채비율 |
| ∘수출실적 여부 | 5 | [도입기업 역량 (20점, 정량평가)] ∘수출실적 여부 |
총점 100점
기술성평가
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| ∘상시 종업원 수, 매출액, 수출액(해당되는경우), 영업이익, 부채비율 등 기업 현황이 양호하고 지속 가능한 기업인가? | 10 | [도입·공급 기업 역량 (35점)] ∘상시 종업원 수, 매출액, 수출액(해당되는경우), 영업이익, 부채비율 등 기업 현황이 양호하고 지속 가능한 기업인가? |
| ∘도입기업의 현재 모습(현행업무분석을 통한 문제점 도출 등)을 정확히 제시하였는가? | 10 | [도입·공급 기업 역량 (35점)] ∘도입기업의 현재 모습(현행업무분석을 통한 문제점 도출 등)을 정확히 제시하였는가? |
| ∘도입기업의 자부담비율 등을 통해 스마트공장 고도화 및 확장에 대한 의지를 충분히 제시하였는가? | 10 | [도입·공급 기업 역량 (35점)] ∘도입기업의 자부담비율 등을 통해 스마트공장 고도화 및 확장에 대한 의지를 충분히 제시하였는가? |
| ∘공급기업의 사업수행 전문성(기술력) 및 투입인력(개발PM 등)의 적정성을 적절하게 제시하고 있는가? | 5 | [도입·공급 기업 역량 (35점)] ∘공급기업의 사업수행 전문성(기술력) 및 투입인력(개발PM 등)의 적정성을 적절하게 제시하고 있는가? |
| ∘스마트공장 구축 “주요 내용”의 범위가 명확하고, “목표수준”에 부합되도록 작성되었는가? | 10 | [스마트공장 구축 목표 설정 타당성(20점)] ∘스마트공장 구축 “주요 내용”의 범위가 명확하고, “목표수준”에 부합되도록 작성되었는가? |
| ∘수행하고자 하는 “주요 공정별 스마트化 추진 목표”의 내용이 데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등의 활용도가 높을 것으로 예상되며, “목표수준” 달성에 적합한가? | 10 | [스마트공장 구축 목표 설정 타당성(20점)] ∘수행하고자 하는 “주요 공정별 스마트化 추진 목표”의 내용이 데이터 수집·분석 및 공정통합 관리 등의 활용도가 높을 것으로 예상되며, “목표수준” 달성에 적합한가? |
| ∘“데이터집계 포인트”의 제시가 도입기업 제조공정도를 토대로 각 공정별 수집 대상 데이터의 종류와 집계방법(자동, 반자동, 수동) 등을 정확히 제시하였는가? | 10 | [스마트공장 구축 내용 적절성 (20점)] ∘“데이터집계 포인트”의 제시가 도입기업 제조공정도를 토대로 각 공정별 수집 대상 데이터의 종류와 집계방법(자동, 반자동, 수동) 등을 정확히 제시하였는가? |
| ∘"솔루션 기능 구성도"가 도입기업 업종의 목표수준에 부합되는 기능으로 적절히 제시되었는가? | 10 | [스마트공장 구축 내용 적절성 (20점)] ∘"솔루션 기능 구성도"가 도입기업 업종의 목표수준에 부합되는 기능으로 적절히 제시되었는가? |
| ∘성과지표 설정이 타당한가? (구축목표 – 구축내용 - 성과지표간 내용 연결, 기존수치/목표수치의 근거제시, 지표 계산식 제시, 기대효과금액 등의 적절성) | 10 | [스마트공장 구축 목표달성 가능성 (25점)] ∘성과지표 설정이 타당한가? (구축목표 – 구축내용 - 성과지표간 내용 연결, 기존수치/목표수치의 근거제시, 지표 계산식 제시, 기대효과금액 등의 적절성) |
| ∘"추진조직 및 업무분장"과 "지원계획" 등에서 도입기업/공급기업의 투입인력이 사업수행에 적절한가? | 10 | [스마트공장 구축 목표달성 가능성 (25점)] ∘"추진조직 및 업무분장"과 "지원계획" 등에서 도입기업/공급기업의 투입인력이 사업수행에 적절한가? |
| ∘"추진일정 총괄표"와 "산출물 예정 목록"간의 단계가 일치하며, "산출물 예정 목록"에서 각 단계별 필수 산출물이 적절하게 제시되어 있는가? | 5 | [스마트공장 구축 목표달성 가능성 (25점)] ∘"추진일정 총괄표"와 "산출물 예정 목록"간의 단계가 일치하며, "산출물 예정 목록"에서 각 단계별 필수 산출물이 적절하게 제시되어 있는가? |
총점 100점
| 가점·감점 | 점수 | 조건 |
|---|---|---|
| 수준확인 | 3 | ‘스마트공장 수준확인’를 통해 스마트화 수준 확인을 받은 기업 |
| 스마트 제조 표준 | 3 | 스마트제조 표준* 적용 스마트공장 구축을 위한 표준연계 구성도, 범위 등 표준 적용 관련 내용 명시 * 적용 표준 : ① OPC-UA (IEC 62541) ② AAS (IEC 63278) |
| 스마트공장 솔루션 가동률 우수기업 | 3 | 사업공고일 이전 연속 6개월간 스마트공장 솔루션 가동률 100%인 기업 (’21년 이후 구축기업 중 월 가동일 20일 이상) |
| 「글로벌강소 기업 1,000+」 | 3 | 「글로벌 강소기업 1,000+」 프로젝트를 통해 선정된 수출 중소기업 |
| SaaS 솔루션 도입 | 3 | SaaS 형태*의 솔루션을 도입하는 기업 * SaaS솔루션 : 클라우드 인프라 내 멀티테넌시 기반으로 서비스를 제공하는 소프트웨어 |
| 도내 농산물 50% 이상 사용 | 3 | [기초만 해당] 도내 농산물 50% 이상 사용 |
| 같은 지역 3년 이상 사업 영위 기업 | 3 | [기초만 해당] 같은 지역 3년 이상 사업 영위 기업 |