D-10기술모집중심사기준 있음
2026년 2차 무기체계 부품국산화개발 지원사업 연구개발기관 모집 3차 재공고
주관기관 | 국방기술진흥연구소접수 마감 2026.11.12
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
지역 정보 없음
주요 정보
- 지원 유형
- 기술
- 주관기관
- 국방기술진흥연구소
- 지원 대상
- 중소기업
- 지원 지역
- 공고문 확인
- 신청 기간
- 2026.10.29 ~ 2026.11.12D-10
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
공고당 1회 15크레딧
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
국방 분야 중소기업 육성과 무기체계 부품개발 활성화를 위해 정부가 개발자금을 지원하고 구매를 보장하는 「무기체계 부품국산화개발 지원사업」의 연구개발기관을 모집하오니, 관련 기관의 많은 참여를 바랍니다.
☞ 「중소기업기본법」제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업
※ 자세한 신청자격 공고문 참조
☞ 무기체계 부품국산화개발 연구개발비 지원
- 핵심부품국산화 : 유도탄고속함(PKG) 워터젯 추진기용 임펠러 등 4종
※ 자세한 지원내용 공고문 참조
[사업신청 방법]
온라인 접수 (국방기술진흥연구소 과제관리시스템(PMS))
[사업신청 사이트]
https://pms.krit.re.kr/kritpmsi/nxui/kritpms/index.jsp?UP_MENU_ID=#&targetParam=
[문의처]
과제관리시스템(PMS) 관련 문의(접수 시스템) 055-751-7664, 7688 / 사업공고문 및 개발비 관련 문의 055-751-4825, 4829, 4831, 4835 및 과제별 문의처 공고문 참조
신청 대상 상세
중소기업
심사기준
※ 공고 원문에서 AI로 자동 추출한 평가지표입니다.
대면평가 - 핵심부품/수출연계
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 국산화 개발목표에 대한 이해 | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 국산화 개발목표에 대한 이해 |
| 소요기술 분석, 최신기술 적용 등 연구내용의 적절성 | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 소요기술 분석, 최신기술 적용 등 연구내용의 적절성 |
| 연차별 국산화 개발계획의 적절성 | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 연차별 국산화 개발계획의 적절성 |
| 협력기관 협력방안의 적절성 (공동, 위탁, 체계업체, 군 등) | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 협력기관 협력방안의 적절성 (공동, 위탁, 체계업체, 군 등) |
| 보유기술 분석 및 미보유 기술 확보 방안의 적절성 | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 추진방안의 적절성, 평가지표: • 보유기술 분석 및 미보유 기술 확보 방안의 적절성 |
| 체계공학 기반 개발 계획 수립의 적절성 | 5 | [계획수립의 적절성 (30점)] 세부항목: 추진방안의 적절성, 평가지표: • 체계공학 기반 개발 계획 수립의 적절성 |
| 목표 국산화율 산정근거의 명확성 | 5 | [목표 국산화율 및 납품 단가의 적정성 (10점)] 세부항목: 국산화율 산정 근거의 명확성, 평가지표: • 목표 국산화율 산정근거의 명확성 |
| 목표 납품단가 산정근거의 명확성 | 5 | [목표 국산화율 및 납품 단가의 적정성 (10점)] 세부항목: 납품단가 산정 근거의 명확성, 평가지표: • 목표 납품단가 산정근거의 명확성 |
| 유사 연구개발 및 국산화 실적의 과제 연관성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 연구실적 및 보유기술 수준의 적절성, 평가지표: • 유사 연구개발 및 국산화 실적의 과제 연관성 |
| 보유 핵심기술의 우수성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 연구실적 및 보유기술 수준의 적절성, 평가지표: • 보유 핵심기술의 우수성 |
| 연구책임자의 전문성 및 관리능력 | 10 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 투입인력의 우수성 및 적정성, 평가지표: • 연구책임자의 전문성 및 관리능력 |
| 참여연구원 인력배분의 적정성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 투입인력의 우수성 및 적정성, 평가지표: • 참여연구원 인력배분의 적정성 |
| 시제작 역량 및 확보방안의 적절성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 시제품 제작능력 탁월성, 평가지표: • 시제작 역량 및 확보방안의 적절성 |
| 규격화 수행 실적 및 관리 방안의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 규격화 관리 방안의 적절성, 평가지표: • 규격화 수행 실적 및 관리 방안의 적절성 |
| 양산 능력 및 계획의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 양산 능력 및 계획의 적절성, 평가지표: • 양산 능력 및 계획의 적절성 |
| 다체계 적용 및 민수분야의 활용 계획의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 개발결과물에 대한 활용계획, 평가지표: • 다체계 적용 및 민수분야의 활용 계획의 적절성 |
| 시험평가 항목별 수행방안에 대한 적절성 | 5 | [시험평가 역량 (10점)] 세부항목: 수행방안에 대한 적절성, 평가지표: • 시험평가 항목별 수행방안에 대한 적절성 |
| 시험평가 일정, 관리 방안의 적절성 | 5 | [시험평가 역량 (10점)] 세부항목: 일정 및 관리 방안의 적절성, 평가지표: • 시험평가 일정, 관리 방안의 적절성 |
| 예산 세부내역 산출의 명확성 및 적정성 | 5 | [소요예산 적정성 (5점)] 세부항목: 소요예산 산정 내역의 적정성, 평가지표: • 예산 세부내역 산출의 명확성 및 적정성 |
총점 100점, 선정 기준 70점 이상
대면평가 - 전략부품
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 전략부품국산화 대상에 대한 이해 | 5 | [계획수립의 적절성 (20점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 전략부품국산화 대상에 대한 이해 |
| 소요기술 분석, 최신기술 적용 등 연구내용의 적절성 | 5 | [계획수립의 적절성 (20점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 소요기술 분석, 최신기술 적용 등 연구내용의 적절성 |
| 연차별 국산화 개발계획의 적절성 (체계공학 기반 개발 계획 적절성) | 5 | [계획수립의 적절성 (20점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 연차별 국산화 개발계획의 적절성 (체계공학 기반 개발 계획 적절성) |
| 협력기관 협력방안의 적절성 (공동, 위탁, 체계업체, 군 등) | 5 | [계획수립의 적절성 (20점)] 세부항목: 국산화 개발계획의 적절성, 평가지표: • 협력기관 협력방안의 적절성 (공동, 위탁, 체계업체, 군 등) |
| 목표 국산화율 산정근거의 명확성 | 5 | [목표 국산화율 및 납품 단가의 적정성 (10점)] 세부항목: 국산화율 산정 근거의 명확성, 평가지표: • 목표 국산화율 산정근거의 명확성 |
| 목표 납품단가 산정근거의 명확성 | 5 | [목표 국산화율 및 납품 단가의 적정성 (10점)] 세부항목: 납품단가 산정 근거의 명확성, 평가지표: • 목표 납품단가 산정근거의 명확성 |
| 유사 연구개발 및 국산화 실적의 과제 연관성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 연구실적 및 보유기술 수준의 적절성, 평가지표: • 유사 연구개발 및 국산화 실적의 과제 연관성 |
| 보유 핵심기술의 우수성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 연구실적 및 보유기술 수준의 적절성, 평가지표: • 보유 핵심기술의 우수성 |
| 연구책임자의 전문성 및 관리능력 | 10 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 투입인력의 우수성 및 적정성, 평가지표: • 연구책임자의 전문성 및 관리능력 |
| 참여연구원 인력배분의 적정성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 투입인력의 우수성 및 적정성, 평가지표: • 참여연구원 인력배분의 적정성 |
| 시제작 역량 및 확보방안의 적절성 | 5 | [기술보유 수준 및 수행능력의 탁월성 (30점)] 세부항목: 시제품 제작능력 탁월성, 평가지표: • 시제작 역량 및 확보방안의 적절성 |
| 규격화 수행 실적 및 관리 방안의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 규격화 관리 방안의 적절성, 평가지표: • 규격화 수행 실적 및 관리 방안의 적절성 |
| 양산 능력 및 계획의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 양산 능력 및 계획의 적절성, 평가지표: • 양산 능력 및 계획의 적절성 |
| 다체계 적용 및 민수분야의 활용 계획의 적절성 | 5 | [연구개발 후속지원 관리능력 (15점)] 세부항목: 개발결과물에 대한 활용계획, 평가지표: • 다체계 적용 및 민수분야의 활용 계획의 적절성 |
| 시험평가 항목별 수행방안에 대한 적절성 | 5 | [시험평가 역량 (10점)] 세부항목: 수행방안에 대한 적절성, 평가지표: • 시험평가 항목별 수행방안에 대한 적절성 |
| 시험평가 일정, 관리 방안의 적절성 | 5 | [시험평가 역량 (10점)] 세부항목: 일정 및 관리 방안의 적절성, 평가지표: • 시험평가 일정, 관리 방안의 적절성 |
| 예산 세부내역 산출의 명확성 및 적정성 | 5 | [소요예산 적정성 (5점)] 세부항목: 소요예산 산정 내역의 적정성, 평가지표: • 예산 세부내역 산출의 명확성 및 적정성 |
| 소요예산 사전절감 노력 | 배점 미기재 | [비용 및 신용도 평가 (10점)] 세부항목: 비용평가, 평가지표: • 소요예산 사전절감 노력 |
총점 100점, 선정 기준 70점 이상
| 가점·감점 | 점수 | 조건 |
|---|---|---|
| ‘방산혁신기업 100’ 선정기업 | 1.5 | ‘방산혁신기업 100’ 선정기업 |
| 「방위사업법」 제35조의 규정에 의하여 지정된 방산업체 중 부품국산화 지원사업과 직접 연관된 분야에서 방산물자 지정을 받은 중소기업 | 1.5 | 「방위사업법」 제35조의 규정에 의하여 지정된 방산업체 중 부품국산화 지원사업과 직접 연관된 분야에서 방산물자 지정을 받은 중소기업 |
| 부품국산화 지원사업, 구매조건부사업으로 본 과제와 유사한 분야에서 최근 3년 내에 과제를 성공한 주관연구개발기관과 해당 과제의 연구책임자가 신청한 경우 | 0.5 | 부품국산화 지원사업, 구매조건부사업으로 본 과제와 유사한 분야에서 최근 3년 내에 과제를 성공한 주관연구개발기관과 해당 과제의 연구책임자가 신청한 경우 |
| 「방위사업법」 제35조의 규정에 의하여 지정된 방산업체 중 부품국산화 지원사업과 유사 분야에서 방산물자 지정을 받은 중소기업 | 1.25 | 「방위사업법」 제35조의 규정에 의하여 지정된 방산업체 중 부품국산화 지원사업과 유사 분야에서 방산물자 지정을 받은 중소기업 |
| 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조의 규정에 의하여 선정된 기술혁신형 중소기업 | 1 | 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조의 규정에 의하여 선정된 기술혁신형 중소기업 |
| 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조3의 규정에 의하여 선정된 경영혁신형 중소기업 | 0.5 | 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조3의 규정에 의하여 선정된 경영혁신형 중소기업 |
| 「산업기술혁신촉진법」제15조2의 규정에 의하여 신기술 인증을 받은 중소기업 | 1 | 「산업기술혁신촉진법」제15조2의 규정에 의하여 신기술 인증을 받은 중소기업 |
| 「산업기술혁신촉진법」제16조의 규정에 의하여 신제품으로 인증받은 제품을 생산하는 중소기업 | 1 | 「산업기술혁신촉진법」제16조의 규정에 의하여 신제품으로 인증받은 제품을 생산하는 중소기업 |
| 국방기술진흥연구소와 지방자치단체가 공동으로 운영하는 ‘국방벤처센터’와 협약한 중소기업 | 0.75 | 국방기술진흥연구소와 지방자치단체가 공동으로 운영하는 ‘국방벤처센터’와 협약한 중소기업 |
| 방산혁신클러스터 협약 중소기업 | 0.75 | 방산혁신클러스터 협약 중소기업 |