마감시설ㆍ공간ㆍ보육모집중심사기준 있음
「2026년 마곡 오픈이노베이션」 참여 스타트업 모집 공고
주관기관 | 공공기관접수 마감 2026.04.17
이 공고로 바로 작성해보세요
첨부 양식과 공고 맥락을 정리한 뒤, 필요한 답변만 받고 에디터에서 초안을 시작합니다.
- 신청서 양식 선택
- 공고 조건 기반 질문
- 에디터에서 초안 생성
지원 자격 요건
이 공고가 요구하는 지원 요건이에요
- 지역
전국 (지역 제한 없음)
- 업력·창업 단계
업력 10년 미만
주요 정보
- 지원 유형
- 시설ㆍ공간ㆍ보육
- 주관기관
- 공공기관
- 지원 대상
- 일반기업
- 지원 지역
- 전국
- 신청 기간
- 2026.03.12 ~ 2026.04.17마감
- 지원 규모
- 공고문 참조
AI 공고 요약
긴 공고문을 핵심만 뽑아 요약하고 신청을 위해 준비해야 하는 서류를 확인하세요.
공고 핵심 요약
심사 배점 포인트
공고 내용
서울창업허브M+는 마곡 대·중소기업과의 협업을 바탕으로 우수 스타트업을 발굴·육성하고, 이를 통해 대·중소기업 ↔ 스타트업 간 개방형 혁신(O/I) 우수성과를 창출하는 「마곡 오픈 이노베이션」을 추진하고자 합니다. 마곡산업단지 내 위치한 대·중소기업과의 협업기회 제공은 물론 입주·자금·투자·글로벌 진출 등 기업 성장을 종합 지원하는 본 사업을 아래와 같이 공고하오니 많은 참여 바랍니다.
신청 대상 상세
마곡 대·중소기업 수요기술 관련 역량 보유한 창업 7년 미만 스타트업 ※ 신산업 창업분야 해당기업(AI, 바이오, 의료기기 등) 창업 10년 미만
심사기준
「2026년 마곡 오픈이노베이션」 참여 스타트업 모집 공고 평가 루브릭
📋 프로젝트 개요
- 프로젝트명: 「2026년 마곡 오픈이노베이션」 참여 스타트업 모집 공고
- 주관기관: 공공기관
- 지원규모: N/A
- 신청기간: 20260312 ~ 20260417
- 생성일시: 2026-04-16 03:03:30
🎯 평가 기준표 (총 100점)
| 평가항목 | 평가내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 협업 가능성 | - 개방형 혁신(Open Innovation) 추진 가능성<br>- 적극성 등 | 40 |
| 기술 우수성 | - 수요기술 관련 해당기업 보유기술 우수성<br>- 적합성 등 | 40 |
| 기업 성장성 | - 스타트업으로서의 미래 성장 가능성<br>- 혁신성 등 | 20 |
| AI | - AgentC AI: 다중 AI 시스템의 협업<br>- 오케스트레이션 기술<br>- Secure AI: AI 모델의 보안 강화<br>- 윤리적 운영을 위한 거버넌스 솔루션<br>- AX 플랫폼: AI 기반 SaaS 서비스 개발 (AI SaaS)<br>- On-Device AI: On-DeviceAI 반도체 분야<br>- AI 최적화 소프트웨어(모델 경량화 솔루션)<br>- 모바일<br>- 엣지디바이스 솔루션<br>- AI Data Center: 역대급 냉각<br>- 전력제어<br>- 냉각소재<br>- 전력 효율화 기술<br>- AI 기반 신약기술: AI를 이용한 치료용 단백질(항체포함) 설계<br>- 단백질 구조 분석 기반AI신약개발 플랫폼 기술 전반<br>- 합성<br>- 실험 자동화: Lab automation 기술<br>- 빅데이터 수집/분석을 활용한 진단<br>- 솔루션 개발<br>- 공정/운영 최적화<br>- 생산성 최적화<br>- 생산계획 최적화<br>- 예지 보전<br>- 촉매/소재 설계<br>- 자동화 실험실<br>- 실험 최적화<br>- 정유·석유화학 공정 전반에서 생성되는 영상·이미지·설비 로그 등 비정형 데이터를 효과적으로 확보·정제·활용할 수 있는 AI 기술<br>- 비정형데이터 표준화<br>- OCR<br>- AI 기술 적용 데이터 자동 수집 | 0 |
| 바이오 | - Bio informatics / AI Drug Discovery : AI 기반 약물 후보물질 탐색<br>- 임상 데이터 분석<br>- Synthetic Biology(합성생물학) : 친환경 소재 (미생물을 이용한 생분해성 플라스틱 (PHA, PLA) 또는 바이오 기반 화학 원료 생산)<br>- 바이오 연료 (합성 미생물로 생산한 바이오 에탄올<br>- 바이오 디젤 등 탄소 중립 에너지 솔루션)<br>- 합성신약: 항암<br>- 비만/대사<br>- 자가면역질환 중심 신규 타깃/MoA 후보물질<br>- TPD 플랫폼: 저분자 또는 TPD 신약<br>- 바이오의약품: 단백질 치료제<br>- 항체 치료제<br>- 유전자치료제: mRNA/LNP 기반 치료제<br>- CRISPR 기반 유전자 치료<br>- 조직특이 전달 기술<br>- 세포치료제: Ultra fast CAR-T 제조 공정<br>- Engineered 엑소좀<br>- 항노화 치료제<br>- 오가노이드: 퇴행성 질환/조직손상 관련 오가노이드<br>- DDS: 노인성 질환 적용 DDS<br>- 고분자/마이크로니들 융합 기술<br>- 신규 흡수촉진 기술 등<br>- 백신/의약품 개발<br>- 항체<br>- ADC 치료제 개발 기술 보유 기업: 항체 발굴<br>- 엔지니어링<br>- 비임상 평가<br>- ADC 설계 제조까지 수행 가능한 역량을 갖춘 업체<br>- 링커 또는 항체 특화 기술 보유 기업: 차별화된 링커 플랫폼 또는 항체 엔지니어링 기술을 보유한 업체(항체 특화 기술업체의 경우<br>- 자체 항체 생산<br>- 최적화 기술을 보유해야 함)<br>- 특허가 확보된 TPD(Target Protein Degradation) 기술 보유 기업: PROTAC<br>- Molecular Glue 등 단백질 분해 플랫폼 기술을 보유한 업체(약물 자체 특허 또는 Linker<br>- E3 Ligase 활용 기술을 포함)<br>- Inflammation / Immunology / Pain / Aging등 AI & Data science 기반 신물질 (NCE<br>- NME) 탐색<br>- 초기 후보물질 도출 기술 (타겟 발굴<br>- 가상 스크리닝<br>- hit-to-lead 최적화 등)<br>- 다양한 물질 탑재 가능한 TDDS 플랫폼 기술 개발<br>- 상용화 연구<br>- 유전자 치료제 (AAV 기반)<br>- AI 기반 표적 특이적 바이오베터 개발 플랫폼<br>- 뇌과학 기반 BCI 기능회복 퇴행성 질환 치료 기술 | 0 |
| 의료기기 | - 디지털 헬스케어 제어 전역<br>- 헬스케어 웨어러블 디바이스를 통한 건강 모니터링<br>- 제조 기술<br>- 고지혈증<br>- 만성질환 솔루션: 비침습적 방식 측정 솔루션<br>- 진단<br>- 치료 솔루션<br>- 근감소증: 근육 운동을 보조하는 개념으로 근육생성에 도움<br>- 뇌건강: 뇌 건강 진단<br>- 개선용 AI 의료기기 전 자역<br>- 소프트웨어<br>- 창상 (드레싱재료<br>- 서지컬드레이프<br>- 웨어러블 포터블 개발 기술)<br>- 근육 관련 디지털 진단기기<br>- 치료기기<br>- 화장품 제형<br>- 화장품 소재 개발 | 0 |
| 헬스케어 | - 근육 회복·재활<br>- 신체 공명 향상<br>- 수면 개선을 위한 웨어러블 헬스케어 디바이스 기술<br>- Beauty Tech : Longevity / Epigenetics<br>- 반려동물 헬스케어: 만성질환<br>- 항노화 관련 동물용 의약품<br>- 솔루션 | 0 |
| 로봇/IoT | - Physical AI(멀티모달 AI<br>- 경험학)<br>- Humanoid Robot (Body / Brain)<br>- 스마트 홈 로봇 (스마트 가전)<br>- 로봇 액츄에이터<br>- 로봇 디스플레이 폼 팩터<br>- 산업용 로봇/스마트 공장 관련<br>- 정유·석유화학 공정 전반에서 생성되는 영상·이미지·설비 로그 등 비정형 데이터를 효과적으로 확보·정제·활용할 수 있는 로봇<br>- 스마트플랜트 관련 기술 | 0 |
| 모빌리티 | - 자율주행 통신 플랫폼 기술<br>- 복합 센서 모듈 등<br>- 차세대 배터리 (리튬/리튬인/전고체 배터리 소재<br>- 양산기술<br>- 도전재 분산 기술 등)<br>- 제형별 재활용 소재/부품/적용 가능 장비 | 0 |
| 소재·부품·장비 | - 반도체 소재 (저유전수지<br>- 고성능 CMP 슬러리 등)<br>- Specialty 플라스틱 (의료용<br>- 항공/바이오러스<br>- 환경규격<br>- 건설용<br>- 정수용<br>- 산업용 등)<br>- 석유화학 관련 소재<br>- 제품<br>- 고방열 소재 응용 분야 개발<br>- 차세대 배터리 : 고에너지밀도 전고체전지<br>- 재활용 기술 | 0 |
| 수소·에너지 | - 암모니아 분해/활용<br>- 암모니아 분리 기술<br>- 수소 (그린 수소 생산 기술<br>- 수소 저장 탱크 소재/생산 기술<br>- 연료전지 기술)<br>- 수소<br>- 신에너지 관련 기술<br>- 에너지 소재 유기 용매 기반 Roll to Roll 공정 개발<br>- EMO : 에너지관리 최적화 솔루션<br>- 재생에너지 통합 시스템<br>- 가상발전소<br>- 전력 중개 솔루션 등 | 0 |
| 식품 | - 기능성 식품 개발<br>- 시니어 푸드: 고령화 사회 대응 맞춤형/차별화 식품 솔루션<br>- 식품 품질 고도화: 식품 노화 지연<br>- 식감 유지/개선<br>- 건강 위해요소 저감 등 식품 품질 고도화를 위한 특화 솔루션<br>- 원료 안정화: 수입 의존도/ 가격 변동성 높은 식품 원료 대체 기술<br>- 원료 수율 개선<br>- 공정 효율화<br>- 장기 보관/저장 안정화 기술 등<br>- 블루테크: 해양 유래 식품 원료 차별화 솔루션(해조류 등) | 0 |
| 환경·ESG | - 스마트팜: 수경재배 기반 엽채류 작물 재배 솔루션(스마트온실 선호<br>- 작물 생육기간 단축<br>- 비용 효율화 솔루션)<br>- CCUS (CO2 포집/활용 기술<br>- 순환 경제 솔루션<br>- CCUS (CO2 포집/활용 기술<br>- CO2 직접 전환 기술)<br>- 친환경 소재 : 리사이클링<br>- 업사이클링 기술/소재<br>- 폐플라스틱 자원화 (화학적/물리적 재활용 기술)<br>- 탈탄소 관련 기술<br>- 탄소배출권(자발적탄소배출권 제외)<br>- 폐 Feedstock(플라스틱<br>- 석유) PET 분리 기술<br>- 폐 PET Chemical Recycling 기술<br>- 오폐수 정제<br>- 회수 등의 수처리 기술 | 0 |
| 양자기술 | - 양자 컴퓨팅<br>- 차세대 보안 솔루션 | 0 |
| 우주기술 | - 위성·우주 탐사 인프라<br>- 소재 개발 | 0 |
| 플랫폼 | - 마케팅/온라인 플랫폼 | 0 |
| 기타 | - 기타 신규 협업 제안 분야 | 0 |
| 인공지능 | - 인공지능 | 0 |
| 빅데이터 | - 빅데이터 | 0 |
| 5G+ | - 5G+ | 0 |
| 블록체인 | - 블록체인 | 0 |
| 서비스플랫폼 | - 서비스플랫폼 | 0 |
| 실감형콘텐츠 | - 실감형콘텐츠 | 0 |
| 지능형 로봇 | - 지능형 로봇 | 0 |
| 스마트제조 | - 스마트제조 | 0 |
| 시스템반도체 | - 시스템반도체 | 0 |
| 자율주행차 | - 자율주행차 | 0 |
| 전기수소차 | - 전기수소차 | 0 |
| 바이오 | - 바이오 | 0 |
| 의료기기 | - 의료기기 | 0 |
| 기능성 식품 | - 기능성 식품 | 0 |
| 드론·개인이동수단 | - 드론·개인이동수단 | 0 |
| 미래형 선박 | - 미래형 선박 | 0 |
| 재난/안전 | - 재난/안전 | 0 |
| 스마트시티 | - 스마트시티 | 0 |
| 스마트홈 | - 스마트홈 | 0 |
| 신재생에너지 | - 신재생에너지 | 0 |
| 이차전지 | - 이차전지 | 0 |
| CCUS(탄소포집·활용·저장) | - CCUS(탄소포집·활용·저장) | 0 |
| 자원순환 및 에너지 재활용 | - 자원순환<br>- 에너지 재활용 | 0 |
| 우주 | - 우주 | 0 |
| 차세대 원전 | - 차세대 원전 | 0 |
| 양자 | - 양자 | 0 |
| 사이버 보안 | - 사이버 보안 | 0 |
📋 신청 자격 및 요건
신청 자격
- 전국 소재 창업 7년 미만 스타트업
- 신산업 창업분야 해당기업(AI, 바이오, 의료기기 등) 창업 10년 미만
- 제외 대상: 모집대상 외 기업(신산업 창업분야 제외 창업 7년 이상 기업, 예비창업자 등)
- 제외 대상: 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제 중인 자(기업) 또는 국세 또는 지방세를 체납 중인 기업
- 제외 대상: 신청일 현재 한국신용정보원의 '일반신용정보관리규약'에 따라 연체, 대위변제 대지급, 부도, 관련인, 금융질서 문란, 화의 법정관리 기업회생신청 정상절차 등 정보가 등록되어 있는 기업
- 제외 대상: 기타 사업 공고 시 제시한 신청 자격 및 참여 조건 기준에 부합하지 않는 경우
- 제외 대상: 해당 사항 발생을 통해 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 신청기업에게 있음
- 제외 대상: 타인의 지적 재산권을 침해하였을 경우 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 신청기업에게 있음
제출 서류
- 사업신청서 1부
- 개인 기업 정보제공 동의서 1부
- 기업 및 보유기술 상세 소개자료 등
- 사업자등록증 1부
- 법인등기부등본 1부